
Ecco la formazione ufficiale della nazionale di calcio giapponese [日本代表 - Nihon Daihyō] allenata dal coach Takeshi Okada.
| No. | Giocatore | Età | Pres. | Goals | Squadra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seigo Narazaki | April 15, 1976 (1976-04-15) (età 34) | 76 | 0 | ||
| 2 | Yuki Abe | September 6, 1981 (1981-09-06) (età 28) | 45 | 3 | ||
| 3 | Yūichi Komano | July 25, 1981 (1981-07-25) (età 28) | 53 | 0 | ||
| 4 | Marcus Tulio Tanaka | April 24, 1981 (1981-04-24) (età 29) | 39 | 8 | ||
| 5 | Yuto Nagatomo | September 12, 1986 (1986-09-12) (age età) | 26 | 3 | ||
| 6 | Atsuto Uchida | March 27, 1988 (1988-03-27) (età 22) | 31 | 1 | ||
| 7 | Yasuhito Endō | January 28, 1980 (1980-01-28) (età 30) | 94 | 8 | ||
| 8 | Daisuke Matsui | May 11, 1981 (1981-05-11) (età 29) | 23 | 1 | ||
| 9 | Shinji Okazaki | April 16, 1986 (1986-04-16) (età 24) | 28 | 16 | ||
| 10 | Shunsuke Nakamura | June 24, 1978 (1978-06-24) (età 31) | 97 | 24 | ||
| 11 | Keiji Tamada | April 11, 1980 (1980-04-11) (età 30) | 70 | 16 | ||
| 12 | Kisho Yano | April 5, 1984 (1984-04-05) (età 26) | 18 | 2 | ||
| 13 | Daiki Iwamasa | January 30, 1982 (1982-01-30) (età 28) | 2 | 0 | ||
| 14 | Kengo Nakamura | October 31, 1980 (1980-10-31) (età 29) | 47 | 5 | ||
| 15 | Yasuyuki Konno | January 25, 1983 (1983-01-25) (età 27) | 37 | 0 | ||
| 16 | Yoshito Ōkubo | June 9, 1982 (1982-06-09) (età 28) | 49 | 5 | ||
| 17 | Makoto Hasebe (c)[7] | January 18, 1984 (1984-01-18) (età 26) | 31 | 1 | ||
| 18 | Keisuke Honda | June 13, 1986 (1986-06-13) (età 24) | 15 | 4 | ||
| 19 | Takayuki Morimoto | May 7, 1988 (1988-05-07) (età 22) | 6 | 1 | ||
| 20 | Junichi Inamoto | September 18, 1979 (1979-09-18) (età30) | 80 | 5 | ||
| 21 | Eiji Kawashima | March 20, 1983 (1983-03-20) (età 27) | 10 | 0 | ||
| 22 | Yuji Nakazawa | February 15, 1978 (1978-02-15) (età 32) | 105 | 17 | ||
| 23 | Yoshikatsu Kawaguchi | August 15, 1975 (1975-08-15) (età 34) | 116 | 0 |
Girone del giappone
| 14 Giugno 2010 | |||||
| 19 Giugno 2010 |
|||||
| 224 Giugno 2010 |
FORZA GIAPPONE!!!! GANBARE NIPPON!
Inno Nazionale del Giappone -KIMI GA YO
| 君が代は | kimi ga yo wa | Che il Vostro regno |
| 千代に八千代に | chiyo ni yachiyo ni | possa durare mille, ottomila generazioni, |
| さざれ石の | sazareishi no | finché i ciottoli |
| いわおとなりて | iwao to narite | divengano rocce |
| こけのむすまで | koke no musu made | coperte di muschio. |



[...] La nazionale di calcio giapponese scende in campo ai mondiali 2010 | Youkoso Italia – Il ponte virtu… Con il cuore ad Akiba [...]
Ed abbiamo vinto la prima!! FORZA GIAPPONE!!!!!
dopo la partita dell’italia ho risolto la mia indecisione su che squadra tifare =_=
GIAPPPONE!!!!!
purtroppo non ho sky e l partita l’ho dovuta vedere in streaming su internet in lingua portoghese… quindi qualcuno mi spieghi che cosa è successo a Shunsuke…dato che il commentatore ha visto che non giocava ed ha detto “Nakamura es stuprao da lu tifus du celtic” e mi sono preoccupato ^_^
(o almeno questo è quello che ho capito con quel piacevolissimo sottofondo di trombette africane, come avere una zanzara in un orecchio)
un particolare augurio di un buon mondiale a Takayuki e Atsuto
(Morimoto e Uchida) i due giovani promettenti…..
Io ieri per vedere la partita del Giappone ho persino smesso di studiare per la maturità!
Comunque grandissimo Giappone, ha praticamente annullato il Camerun e ribaltato tutti i pronostici che lo vedevano perdente.
E Keisuke Honda è coosì carino *w*
Ok, ho fatto la fangirl, mi posso anche ritirare XD
Il giappone è passato agli ottavi! Hanno gestito molto bene la partita, sono molto contento per loro e mi auguro che possano far bene anche contro il Paraguay.
Dopo l’umiliante uscita dell’Italia dai mondiali, non ho alcun dubbio: tiferò Giappone!