<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efficienza Giapponese: Sala di controllo traffico di Tokyo</title>
	<atom:link href="http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/</link>
	<description>Youkoso=Letteralmente dal Giapponese Benvenuti!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: MG Blog &#187; La via più breve</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>MG Blog &#187; La via più breve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 23:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-1523</guid>
		<description>[...] Quando la densità abitativa raggiunge i livelli giapponesi, l&#8217;unico modo di costruire strade a percorrenza veloce è farle passare sopra le case. Le cosiddette tangenziali viaggiano in aria e il traffico scorre in un limbo gestito da divinità lontane. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quando la densità abitativa raggiunge i livelli giapponesi, l&#8217;unico modo di costruire strade a percorrenza veloce è farle passare sopra le case. Le cosiddette tangenziali viaggiano in aria e il traffico scorre in un limbo gestito da divinità lontane. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-937</guid>
		<description>Mi ricordo che a Kyoto mi orientavo proprio con i cartelli stradali..anche se lo stesso mi sarò perso mille volte ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ricordo che a Kyoto mi orientavo proprio con i cartelli stradali..anche se lo stesso mi sarò perso mille volte ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GianlucaeKanako</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>GianlucaeKanako</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-929</guid>
		<description>Si Matteo ed in più i cartelli visivi di indicazione traffico e/o blocchi sono fantastici calcolando poi che nel 2005 la prefettura di tokyo si è unita a yokohama raggiungendo quota 35 milioni di abitanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Matteo ed in più i cartelli visivi di indicazione traffico e/o blocchi sono fantastici calcolando poi che nel 2005 la prefettura di tokyo si è unita a yokohama raggiungendo quota 35 milioni di abitanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-926</guid>
		<description>Wow!
Beh funziona benissimo...la prima cosa che ho notato a Tokyo era che per le dimensioni della città il traffico era veramente scorrevole....(io poi paragonavo nella testa a Roma o New York che sono praticamente delle giungle).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!<br />
Beh funziona benissimo&#8230;la prima cosa che ho notato a Tokyo era che per le dimensioni della città il traffico era veramente scorrevole&#8230;.(io poi paragonavo nella testa a Roma o New York che sono praticamente delle giungle).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GianlucaeKanako</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>GianlucaeKanako</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-924</guid>
		<description>Merita un approfondimento con un altro post...come è gestito il traffico a Tokyo...veramente notevole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merita un approfondimento con un altro post&#8230;come è gestito il traffico a Tokyo&#8230;veramente notevole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.youkosoitalia.net/2008/02/01/efficienza-giapponese-sala-di-controllo-traffico-di-tokyo/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youkosoitalia.net/?p=620#comment-923</guid>
		<description>Questa è una delle cose (delle tante) che mi piace del Giappone: l&#039;efficenza giapponese....una di quelle tante cose che mi spingeva a non tornare più in italia ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è una delle cose (delle tante) che mi piace del Giappone: l&#8217;efficenza giapponese&#8230;.una di quelle tante cose che mi spingeva a non tornare più in italia ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

